🔽아래에서 바로 계좌계설 하기🔽
🏦 청년도약계좌 은행별 금리 비교 (2025년 기준)
| 은행명 | 기본금리(3년) | 우대금리 조건 | 최고금리(예상) |
|---|---|---|---|
| 우리은행 | 4.50% | 자동이체, 급여이체, 마케팅 동의 등 | ~6.00% |
| 신한은행 | 4.50% | 첫거래, 급여이체, 체크카드 실적 등 | ~5.80% |
| 국민은행 | 4.50% | KB앱 가입, 일정 실적 등 | ~5.70% |
| 하나은행 | 4.50% | 상품 가입 + 이용실적 | ~5.60% |
| 농협은행 | 4.50% | 농협앱, 자동이체 등 | ~5.70% |
| 기업은행 | 4.50% | 간편인증, 체크카드 사용 등 | ~5.80% |
※ 우대 조건은 은행별로 상이하므로 반드시 공식 홈페이지 확인 필요