🧠 고기능 자폐 선별 평가 워크시트
채점 기준:
□ 0점: 그렇지 않다
□ 1점: 그렇다
□ 2점: 매우 그렇다
| 번호 | 문항 내용 | 0점 | 1점 | 2점 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 구식이거나 혹은 조숙하다 | □ | □ | □ |
| 2 | 친구들이 ‘별난 전문가’ 또는 ‘괴상한 전문가’로 여긴다 | □ | □ | □ |
| 3 | 제한된 특이한 흥미로 자신만의 세계에 산다 | □ | □ | □ |
| 4 | 사실만 알고 의미는 이해하지 못한다 | □ | □ | □ |
| 5 | 애매한 언어를 글자 그대로 이해한다 | □ | □ | □ |
| 6 | 로봇처럼 딱딱한 말투로 의사소통한다 | □ | □ | □ |
| 7 | 자신만의 단어와 표현을 만든다 | □ | □ | □ |
| 8 | 목소리나 말투가 다르다 | □ | □ | □ |
| 9 | 이상한 소리를 무의식적으로 낸다 | □ | □ | □ |
| 10 | 잘하는 것과 못하는 것이 극단적이다 | □ | □ | □ |
| 11 | 말은 많지만 맥락에 맞지 않는다 | □ | □ | □ |
| 12 | 감정이입이 부족하다 | □ | □ | □ |
| 13 | 순진하거나 당황스러운 말을 한다 | □ | □ | □ |
| 14 | 눈맞춤이 부자연스럽다 | □ | □ | □ |
| 15 | 친구 사귀기를 원하지만 관계를 맺지 못한다 | □ | □ | □ |
| 16 | 친구들과 있지만 자신의 조건만 따진다 | □ | □ | □ |
| 17 | 절친한 친구가 없다 | □ | □ | □ |
| 18 | 상식이 부족하다 | □ | □ | □ |
| 19 | 게임을 못하고 협력보다 자신의 목표에 집중한다 | □ | □ | □ |
| 20 | 서투른 움직임이나 몸짓을 보인다 | □ | □ | □ |
| 21 | 무의식적인 얼굴/몸 동작을 보인다 | □ | □ | □ |
| 22 | 반복 행동/생각으로 일상에 방해가 된다 | □ | □ | □ |
| 23 | 정해진 순서만 고집한다 | □ | □ | □ |
| 24 | 사물에 이상한 애착을 보인다 | □ | □ | □ |
| 25 | 다른 아이에게 괴롭힘을 당한다 | □ | □ | □ |
| 26 | 얼굴 표정이 비정상적이다 | □ | □ | □ |
| 27 | 신체 자세가 유별나거나 이상하다 | □ | □ | □ |
✅ 점수 합계: _______ / 54점
✔️ 선별 기준
| 평가자 | 학교 선별 목적 | 병원 진단 목적 |
| 교사 | 11점 이상 | 22점 이상 |
| 부모 | 13점 이상 | 19점 이상 |